岐阜県の美濃地方は飛騨から連なるアルプス山脈からなり、
清水にしか育たない水草や川魚・ほたるの宝庫です。
特に美濃地方は湧き水の宝庫で、「若返りの水」と昔から親しまれています。
花崗岩を多く含んだ岩盤地底107mから採水している 低ミネラル PH9.1~9.4 のアルカリ性 軟水(硬度4.8)です。
尿石症などの心配のない、ペットの体に優しいお水です。
■成分表
1.陽イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン | 86.1 | 3.75 | 96.40 |
カリウムイオン | 0.8 | 0.02 | 0.51 |
マグネシウムイオン | 0.2 | 0.02 | 0.51 |
カルシウムイオン | 1.6 | 0.08 | 2.06 |
アルミニウムイオン | 0.1 | 0.01 | 0.26 |
鉄(2)イオン | 0.1 | 0.01 | 0.26 |
陽イオンの総計 | 88.9 | 3.89 | 100.0 |
2.陰イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
塩素イオン | 2.0 | 0.06 | 1.79 |
硫酸イオン | 7.7 | 0.16 | 4.76 |
フッ素イオン | 2.1 | 0.11 | 3.27 |
炭素水素イオン | 142.9 | 0.61 | 18.16 |
炭素イオン | 36.8 | 2.34 | 69.64 |
メタホウ酸イオン | 3.50 | 0.08 | 2.38 |
陰イオンの総計 | 195.0 | 3.36 | 100.0 |
3.非解離成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 | 19.2 | 0.25 | / |
非解離成分の総計 | 19.2 | 0.25 | / |
4.溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
遊離二酸化炭素 | 4未満 | 0.09未満 | / |
遊離硫化水素 | 0.2未満 | 0.006未満 | / |
溶存ガス成分の総計 | 0.0 | 0.0 | / |
5.その他微量成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
マンガンイオン | 0.02未満 | / | / |
酸イオン | 0.5未満 | / | / |
メタ亜ヒ酸イオン | 0.01 | / | / |
【Q&A】 |
|
---|---|
Q |
お水ににごりがあるのですが・・・ |
A |
製品の中に、薄茶色のにごりの様なものが出ていることがありますが、それは微細な鉱物が析出しているものですから、健康には問題ありませんのでご安心ください。 |
Q |
どれくらいの量を与えたら良いですか? |
A |
すごく嗜好性の良い水でもありますから、ペットが自然にほしがる量を、毎日与えても問題ありません。長期にわたって与えた方が良いようです。 |
Q |
ペットにお薬をあげる時に、この水を与えてもよろしいですか? |
A |
この水は汚染の無い水ですが、アルカリイオンが含まれているので、使用するお薬が中性または酸性を維持する必要がある場合は使用しないで下さい。 |